2024年06月08日 01:04 環球市場播報
資料來源:新浪財經
以下是一些華爾街銀行對聯邦公開市場委員會(FOMC)未來四次利率決策以及年底前總體利率走勢的預測。
美國銀行、巴克萊和德意志銀行預測2024年只會降息一次。
高盛和富國銀行預計今年會降息兩次,摩根士丹利和花旗預計今年會降息三次。
美聯儲利率預測(基點) | 6月12日 | 7月31日 | 9月18日 | 11月7日 | 2024年全年 |
---|---|---|---|---|---|
美國銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
巴克萊 | 0 | 0 | n/a | n/a | -25 |
花旗集團 | 0 | 0 | -25 | -25 | -75 |
德意志銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
高盛 | 0 | 0 | -25 | -25 | -50 |
摩根大通 | 0 | 0 | 0 | -25 | n/a |
摩根士丹利 | 0 | 0 | -25 | -25 | -75 |
富國銀行 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 |
彭博經濟研究 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 |
Post Views:
665